1 cuota de $86.729,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.729,00 |
2 cuotas de $50.072,99 | Total $100.145,98 | |
3 cuotas de $34.145,21 | Total $102.435,62 | |
6 cuotas de $18.619,27 | Total $111.715,62 | |
9 cuotas de $13.451,67 | Total $121.065,01 | |
12 cuotas de $10.901,11 | Total $130.813,35 |
1 cuota de $86.729,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.729,00 |
2 cuotas de $53.034,78 | Total $106.069,57 | |
3 cuotas de $36.686,37 | Total $110.059,10 | |
6 cuotas de $20.956,62 | Total $125.739,70 | |
9 cuotas de $15.335,61 | Total $138.020,53 | |
12 cuotas de $12.282,27 | Total $147.387,26 |
3 cuotas de $40.557,37 | Total $121.672,11 | |
6 cuotas de $25.382,69 | Total $152.296,12 |
3 cuotas de $42.497,21 | Total $127.491,63 | |
6 cuotas de $27.348,54 | Total $164.091,27 |
Talle 2 (XS)
Pantalón: Largo: 97 | Contorno cintura: 65.5 | Contorno caderas: 95 | Muslo: 61.8
Blazer: Hombro: 38.5 | Largo: 68 | Largo de la manga: 58.5 | Pecho: 87 | Puño: 25
Talle 4 (S)
Pantalón: Largo: 98 | Contorno cintura: 69.5 | Contorno caderas: 99 | Muslo: 64
Blazer: Hombro: 39.5 | Largo: 69 | Largo de la manga: 59.5 | Pecho: 91 | Puño: 26
Talle 6 (M)
Pantalón: Largo: 99 | Contorno cintura: 73.5 | Contorno caderas: 103 | Muslo: 66.2
Blazer: Hombro: 40.5 | Largo: 70 | Largo de la manga: 60.5 | Pecho: 95 | Puño: 27
Talle 8/10 (L)
Pantalón: Largo: 100.5 | Contorno cintura: 79.5 | Contorno caderas: 109 | Muslo: 69.4
Blazer: Hombro: 42 | Largo: 71.5 | Largo de la manga: 62 | Pecho: 101 | Puño: 28.5
Talle 12 (XL)
Pantalón: Largo: 102 | Contorno cintura: 85.5 | Contorno caderas: 115 | Muslo: 72.6
Blazer: Hombro: 43.5 | Largo: 73 | Largo de la manga: 63.5 | Pecho: 107 | Puño: 30
ESTE ES UN PRODUCTO QUE TARDA HASTA 40 DÍAS EN SER ENTREGADO, AUNQUE SUELE LLEGAR ANTES.